3-3 各乡镇街道人口年龄构成(二)

单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-15岁 16-59岁 60岁及以上 0-15岁 16-59岁 60岁及以上
合 计 8291268 1502762 5398517 1389989 18.12 65.11 16.76
 鼓楼区 669090 112410 428538 128142 16.80 64.05 19.15
  鼓东街道 42668 7810 25499 9359 18.30 59.76 21.93
  鼓西街道 61487 10453 37192 13842 17.00 60.49 22.51
  温泉街道 63059 10664 39692 12703 16.91 62.94 20.14
  东街街道 24986 4904 15064 5018 19.63 60.29 20.08
  南街街道 40223 6143 24961 9119 15.27 62.06 22.67
  安泰街道 18276 3136 11189 3951 17.16 61.22 21.62
  华大街道 80903 13408 52023 15472 16.57 64.30 19.12
  水部街道 42547 6885 27367 8295 16.18 64.32 19.50
  五凤街道 119703 19777 79058 20868 16.52 66.05 17.43
  洪山镇 175238 29230 116493 29515 16.68 66.48 16.84
 台江区 411819 64947 264495 82377 15.77 64.23 20.00
  瀛洲街道 33987 5912 22269 5806 17.39 65.52 17.08
  后洲街道 27284 4079 17424 5781 14.95 63.86 21.19
  义洲街道 42057 6268 25736 10053 14.90 61.19 23.90
  新港街道 38011 5878 24535 7598 15.46 64.55 19.99
  上海街道 68137 8665 44841 14631 12.72 65.81 21.47
  苍霞街道 35368 5306 20877 9185 15.00 59.03 25.97
  茶亭街道 29614 4927 18677 6010 16.64 63.07 20.29
  洋中街道 25297 5228 15427 4642 20.67 60.98 18.35
  鳌峰街道 77196 13776 51909 11511 17.85 67.24 14.91
  宁化街道 34868 4908 22800 7160 14.08 65.39 20.53
 仓山区 1142991 204265 783693 155033 17.87 68.57 13.56
  仓前街道 20589 4240 12031 4318 20.59 58.43 20.97
  东升街道 20543 4032 12716 3795 19.63 61.90 18.47
  对湖街道 56659 6932 43257 6470 12.23 76.35 11.42
  临江街道 21026 3649 12496 4881 17.35 59.43 23.21
  三叉街街道 14593 2537 9052 3004 17.39 62.03 20.59
  上渡街道 55223 11098 34142 9983 20.10 61.83 18.08
  下渡街道 50024 8504 29757 11763 17.00 59.49 23.51
  金山街道 202945 45002 134290 23653 22.17 66.17 11.65
  仓山镇 60078 9232 41589 9257 15.37 69.23 15.41
  城门镇 137027 23312 94833 18882 17.01 69.21 13.78
  盖山镇 171468 28441 121381 21646 16.59 70.79 12.62
  建新镇 298730 52032 213481 33217 17.42 71.46 11.12
  螺洲镇 34086 5254 24668 4164 15.41 72.37 12.22
 马尾区 290554 42697 203312 44545 14.70 69.97 15.33
  罗星街道 63995 11459 43718 8818 17.91 68.31 13.78
  马尾镇 115427 20937 83679 10811 18.14 72.50 9.37
  亭江镇 43743 3553 31099 9091 8.12 71.09 20.78
  琅岐镇 67389 6748 44816 15825 10.01 66.50 23.48

3-3 续表1 单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-15岁 16-59岁 60岁及以上 0-15岁 16-59岁 60岁及以上
 晋安区 789775 136461 529677 123637 17.28 67.07 15.65
  茶园街道 64568 8275 43864 12429 12.82 67.93 19.25
  王庄街道 62526 9638 41132 11756 15.41 65.78 18.80
  象园街道 45014 7493 29218 8303 16.65 64.91 18.45
  鼓山镇 222752 42829 150090 29833 19.23 67.38 13.39
  新店镇 240970 43192 163244 34534 17.92 67.74 14.33
  岳峰镇 132717 22552 88894 21271 16.99 66.98 16.03
  宦溪镇 11944 1415 7942 2587 11.85 66.49 21.66
  寿山乡 5873 612 3402 1859 10.42 57.93 31.65
  日溪乡 3411 455 1891 1065 13.34 55.44 31.22
 长乐区 790262 137122 518429 134711 17.35 65.60 17.05
  吴航街道 81255 16230 51271 13754 19.97 63.10 16.93
  航城街道 103172 20181 70819 12172 19.56 68.64 11.80
  营前街道 38923 5032 26408 7483 12.93 67.85 19.23
  漳港街道 57874 10943 37710 9221 18.91 65.16 15.93
  首占镇 50639 8080 36588 5971 15.96 72.25 11.79
  玉田镇 33889 6495 19923 7471 19.17 58.79 22.05
  松下镇 28439 4867 19526 4046 17.11 68.66 14.23
  江田镇 54705 10784 35397 8524 19.71 64.71 15.58
  古槐镇 47591 7636 30044 9911 16.05 63.13 20.83
  文武砂镇 24737 3837 17730 3170 15.51 71.67 12.81
  鹤上镇 52694 8483 33698 10513 16.10 63.95 19.95
  湖南镇 34719 5368 24279 5072 15.46 69.93 14.61
  金峰镇 79932 16300 49990 13642 20.39 62.54 17.07
  文岭镇 31409 4330 20997 6082 13.79 66.85 19.36
  梅花镇 11665 1393 6970 3302 11.94 59.75 28.31
  潭头镇 46664 5773 29891 11000 12.37 64.06 23.57
  罗联乡 7190 1179 4026 1985 16.40 55.99 27.61
  猴屿乡 4765 211 3162 1392 4.43 66.36 29.21
 闽侯县 988200 159114 687046 142040 16.10 69.52 14.37
  甘蔗街道 109567 23564 73041 12962 21.51 66.66 11.83
  白沙镇 30651 5506 18395 6750 17.96 60.01 22.02
  南屿镇 112618 21721 74331 16566 19.29 66.00 14.71
  尚干镇 22078 3986 13812 4280 18.05 62.56 19.39
  祥谦镇 61593 10793 38445 12355 17.52 62.42 20.06
  青口镇 99571 19157 63815 16599 19.24 64.09 16.67
  南通镇 52646 8974 33365 10307 17.05 63.38 19.58
  上街镇 306352 34541 248284 23527 11.27 81.05 7.68
  荆溪镇 89974 14079 63828 12067 15.65 70.94 13.41
  竹岐乡 26557 4209 16823 5525 15.85 63.35 20.80
  鸿尾乡 27887 5253 16789 5845 18.84 60.20 20.96
  洋里乡 13893 2065 7529 4299 14.86 54.19 30.94

3-3 续表2 单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-15岁 16-59岁 60岁及以上 0-15岁 16-59岁 60岁及以上
  大湖乡 16019 2449 8842 4728 15.29 55.20 29.51
  廷坪乡 12313 1886 6318 4109 15.32 51.31 33.37
  小箬乡 4585 689 2387 1509 15.03 52.06 32.91
  江洋农场 1896 242 1042 612 12.76 54.96 32.28
 连江县 639498 120469 395608 123421 18.84 61.86 19.30
  凤城镇 132366 32637 82223 17506 24.66 62.12 13.23
  敖江镇 59371 11325 40112 7934 19.07 67.56 13.36
  东岱镇 18330 3279 9472 5579 17.89 51.67 30.44
  琯头镇 63755 5618 43528 14609 8.81 68.27 22.91
  晓澳镇 23806 3732 13573 6501 15.68 57.02 27.31
  东湖镇 16572 2806 10536 3230 16.93 63.58 19.49
  丹阳镇 23756 4985 13574 5197 20.98 57.14 21.88
  长龙镇 7944 1510 4231 2203 19.01 53.26 27.73
  透堡镇 15759 3926 8122 3711 24.91 51.54 23.55
  马鼻镇 33479 8025 18067 7387 23.97 53.97 22.06
  官坂镇 22766 4744 12691 5331 20.84 55.75 23.42
  筱埕镇 20015 3024 11972 5019 15.11 59.82 25.08
  黄岐镇 19349 3247 11793 4309 16.78 60.95 22.27
  苔菉镇 22556 3837 14038 4681 17.01 62.24 20.75
  浦口镇 23627 3631 14002 5994 15.37 59.26 25.37
  坑园镇 18137 3084 11354 3699 17.00 62.60 20.39
  潘渡镇 47129 8657 33082 5390 18.37 70.19 11.44
  江南镇 28027 5075 17657 5295 18.11 63.00 18.89
  下宫镇 11124 1632 7395 2097 14.67 66.48 18.85
  蓼沿乡 17482 3284 9819 4379 18.79 56.17 25.05
  安凯乡 12455 2219 7441 2795 17.82 59.74 22.44
  小沧畲族乡 1693 192 926 575 11.34 54.70 33.96
  马祖乡
 罗源县 255214 49359 159808 46047 19.34 62.62 18.04
  凤山镇 89811 19309 55787 14715 21.50 62.12 16.38
  松山镇 80955 19703 52302 8950 24.34 64.61 11.06
  起步镇 17067 2683 9717 4667 15.72 56.93 27.35
  中房镇 9133 1372 4796 2965 15.02 52.51 32.46
  飞竹镇 5940 750 3103 2087 12.63 52.24 35.13
  鉴江镇 7947 756 5266 1925 9.51 66.26 24.22
  白塔乡 5949 703 3103 2143 11.82 52.16 36.02
  洪洋乡 4696 478 2559 1659 10.18 54.49 35.33
  西兰乡 4666 519 2442 1705 11.12 52.34 36.54
  霍口畲族乡 7844 1169 4355 2320 14.90 55.52 29.58
  碧里乡 11499 1439 7367 2693 12.51 64.07 23.42
  罗源湾 9707 478 9011 218 4.92 92.83 2.25

3-3 续表3 单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-15岁 16-59岁 60岁及以上 0-15岁 16-59岁 60岁及以上
 闽清县 256181 51137 147984 57060 19.96 57.77 22.27
  梅城镇 47993 10704 29351 7938 22.30 61.16 16.54
  梅溪镇 33013 7138 20162 5713 21.62 61.07 17.31
  白樟镇 15204 2699 8948 3557 17.75 58.85 23.40
  金沙镇 9007 1603 4912 2492 17.80 54.54 27.67
  白中镇 16107 2847 9793 3467 17.68 60.80 21.52
  池园镇 19331 3915 11254 4162 20.25 58.22 21.53
  坂东镇 36122 7449 19814 8859 20.62 54.85 24.53
  塔庄镇 16058 3187 8427 4444 19.85 52.48 27.67
  省璜镇 11956 2342 6521 3093 19.59 54.54 25.87
  雄江镇 2378 294 1299 785 12.36 54.63 33.01
  东桥镇 14997 3090 8338 3569 20.60 55.60 23.80
  云龙乡 10126 1755 6129 2242 17.33 60.53 22.14
  上莲乡 5948 901 3234 1813 15.15 54.37 30.48
  三溪乡 4765 874 2701 1190 18.34 56.68 24.97
  桔林乡 2464 265 1330 869 10.75 53.98 35.27
  下祝乡 10712 2074 5771 2867 19.36 53.87 26.76
 永泰县 281216 56779 166439 57998 20.19 59.19 20.62
  樟城镇 36220 8797 22175 5248 24.29 61.22 14.49
  嵩口镇 17950 3295 10089 4566 18.36 56.21 25.44
  梧桐镇 20462 3979 10848 5635 19.45 53.02 27.54
  葛岭镇 20224 2137 14804 3283 10.57 73.20 16.23
  城峰镇 68145 17138 43734 7273 25.15 64.18 10.67
  清凉镇 8620 1354 5218 2048 15.71 60.53 23.76
  长庆镇 12955 2789 6843 3323 21.53 52.82 25.65
  同安镇 14580 2436 7731 4413 16.71 53.02 30.27
  大洋镇 20246 4231 11151 4864 20.90 55.08 24.02
  塘前乡 3418 337 2192 889 9.86 64.13 26.01
  富泉乡 3756 565 2014 1177 15.04 53.62 31.34
  岭路乡 4050 604 2243 1203 14.91 55.38 29.70
  赤锡乡 9536 2040 5397 2099 21.39 56.60 22.01
  洑口乡 5430 978 2906 1546 18.01 53.52 28.47
  盖洋乡 4682 878 2555 1249 18.75 54.57 26.68
  东洋乡 4352 831 2254 1267 19.09 51.79 29.11
  霞拔乡 8469 1464 4501 2504 17.29 53.15 29.57
  盘谷乡 5694 1102 3102 1490 19.35 54.48 26.17
  红星乡 4079 605 2126 1348 14.83 52.12 33.05
  白云乡 7013 1050 3955 2008 14.97 56.40 28.63
  丹云乡 1335 169 601 565 12.66 45.02 42.32

3-3 续表4 单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-15岁 16-59岁 60岁及以上 0-15岁 16-59岁 60岁及以上
 平潭县 385981 81165 239368 65448 21.03 62.02 16.96
  潭城镇 119784 26669 76786 16329 22.26 64.10 13.63
  苏澳镇 14377 2429 8190 3758 16.90 56.97 26.14
  流水镇 28794 5392 15928 7474 18.73 55.32 25.96
  澳前镇 59311 13848 37616 7847 23.35 63.42 13.23
  北厝镇 27202 6193 16155 4854 22.77 59.39 17.84
  平原镇 11365 2100 6184 3081 18.48 54.41 27.11
  敖东镇 16620 3426 9068 4126 20.61 54.56 24.83
  白青乡 6164 883 3196 2085 14.33 51.85 33.83
  屿头乡 10332 2067 5937 2328 20.01 57.46 22.53
  大练乡 3445 478 1985 982 13.88 57.62 28.51
  芦洋乡 2796 420 1532 844 15.02 54.79 30.19
  中楼乡 19075 2122 13719 3234 11.12 71.92 16.95
  东庠乡 3642 534 2023 1085 14.66 55.55 29.79
  岚城乡 57379 13739 37735 5905 23.94 65.76 10.29
  南海乡 5695 865 3314 1516 15.19 58.19 26.62
 福清市 1390487 286837 874120 229530 20.63 62.86 16.51
  玉屏街道 77173 17139 47752 12282 22.21 61.88 15.91
  龙山街道 71924 16011 44853 11060 22.26 62.36 15.38
  龙江街道 68777 13842 46144 8791 20.13 67.09 12.78
  宏路街道 66606 13743 45419 7444 20.63 68.19 11.18
  石竹街道 64911 11270 49050 4591 17.36 75.57 7.07
  音西街道 119132 26313 79089 13730 22.09 66.39 11.53
  阳下街道 65386 13505 42789 9092 20.65 65.44 13.91
  海口镇 59620 12263 35422 11935 20.57 59.41 20.02
  城头镇 47876 9553 29099 9224 19.95 60.78 19.27
  南岭镇 3245 547 1832 866 16.86 56.46 26.69
  龙田镇 119389 25104 72671 21614 21.03 60.87 18.10
  江镜镇 76021 14548 46922 14551 19.14 61.72 19.14
  港头镇 62594 13561 36420 12613 21.67 58.18 20.15
  高山镇 64946 14270 38331 12345 21.97 59.02 19.01
  沙埔镇 36943 8115 21015 7813 21.97 56.88 21.15
  三山镇 92092 19832 55072 17188 21.53 59.80 18.66
  东瀚镇 29444 5718 17313 6413 19.42 58.80 21.78
  渔溪镇 53806 10907 32569 10330 20.27 60.53 19.20
  上迳镇 28053 5535 16770 5748 19.73 59.78 20.49
  新厝镇 27011 3420 17388 6203 12.66 64.37 22.96
  江阴镇 80653 18245 50607 11801 22.62 62.75 14.63
  东张镇 23208 4484 13369 5355 19.32 57.61 23.07
  镜洋镇 36008 5861 24991 5156 16.28 69.40 14.32
  一都镇 7577 1292 4501 1784 17.05 59.40 23.54
  江镜华桥农场 4615 1149 2722 744 24.90 58.98 16.12
  东阁华侨农场 3477 610 2010 857 17.54 57.81 24.65